Samsung MZ-V8P2T0BW intern solid state drev M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
1.139 DKK
Samsung MZ-V8P2T0BW. SDD-kapacitet: 2000 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 7000 MB/s, Skrivehastighed: 5100 MB/s, Komponent til: PC/notebook
50 På fjernlager klar til afsendelse
Yderligere information
Diverse | |
---|---|
Producent | Samsung |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 80,2 mm |
Dybde | 2,38 mm |
Højde | 22,1 mm |
Vægt | 9 g |
Strømstyring | |
Driftsspænding | 3,3 V |
Strømforbrug (maks.) | 7,2 W |
Strømforbrug (gennemsnitlig) | 6,1 W |
Strømforbrug (standby) | 0,035 W |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Maksimal driftstemperatur | 70 °C |
Stød under drift | 1500 G |
Emballeringsdata | |
Pakketype | Kasse |
Funktioner | |
SSD-formfaktor | M.2 |
SDD-kapacitet | 2 TB |
Grænseflade | PCI Express 4.0 |
Hukommelsestype | V-NAND MLC |
NVMe | Ja |
Komponent til | PC/notebook |
Hardware kryptering | Ja |
NVMe version | 1.3c |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
Læsehastighed | 7000 MB/s |
Skrivehastighed | 5100 MB/s |
Tilfældig læsning (4KB) | 1000000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 1000000 IOPS |
PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
Understøttelse af TRIM | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |