Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
334 DKK
Samsung 970 EVO Plus. SDD-kapacitet: 500 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 3500 MB/s, Skrivehastighed: 3300 MB/s, Komponent til: PC
25 På fjernlager klar til afsendelse
Yderligere information
Diverse | |
---|---|
Producent | Samsung |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 80,2 mm |
Dybde | 2,38 mm |
Højde | 22,1 mm |
Vægt | 8 g |
Strømstyring | |
Driftsspænding | 3,3 V |
Strømforbrug (maks.) | 9 W |
Strømforbrug (gennemsnitlig) | 5,8 W |
Strømforbrug (inaktiv) | 0,003 W |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Emballeringsdata | |
Medfølgende software | Magician Software for SSD management |
Pakketype | Kasse |
Andre funktioner | |
Lanceringsdato | 1/22/2019 |
Funktioner | |
SSD-formfaktor | M.2 |
SDD-kapacitet | 500 GB |
Grænseflade | PCI Express 3.0 |
Hukommelsestype | V-NAND MLC |
NVMe | Ja |
Komponent til | PC |
Hardware kryptering | Ja |
NVMe version | 1.3 |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
Læsehastighed | 3500 MB/s |
Skrivehastighed | 3300 MB/s |
Tilfældig læsning (4KB) | 480000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 550000 IOPS |
Controller type | Samsung Phoenix |
PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
DevSlp (device sleep) support | Ja |
Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
Understøttelse af TRIM | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |