Intel 670p M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D4 QLC NVMe
379 DKK
Intel 670p. SDD-kapacitet: 1000 GB, SSD-formfaktor: M.2, Komponent til: PC/Thin Client/Tablet
8 På fjernlager klar til afsendelse
Yderligere information
Diverse | |
---|---|
Producent | Intel |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 80 mm |
Højde | 22 mm |
Strømstyring | |
Strømforbrug (inaktiv) | 0,025 W |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Maksimal driftstemperatur | 70 °C |
Driftsvibrationer | 2,17 G |
Ikke-drift vibration | 3,13 G |
Specifikke funktioner for mærket | |
Intel® Udholdenhedsteknologi (HET) | Ingen |
Intel® Rapid Start Teknologi | Ja |
Intel® Remote Secure Erase | Ingen |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Andre funktioner | |
Intern hukommelsestype | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Processorserie | Intel SSD 6 |
Strømforbrug (aktiv) | 0,08 W |
Lanceringsdato | Q1'21 |
Tilfældig skrivning (8GB span) | 330000 IOPS |
SSD holdbarhed bedømmelse | 370 |
SSD chok | 1000G,0.5msOper/ing---1500G,0.5msnon-oper/ing |
Sekventiel aflæsning | 3500 MB/s |
Sekventiel skrivning | 2500 MB/s |
Status | Launched |
Tilfældig læsning (8GB span) | 220000 IOPS |
Funktioner | |
SSD-formfaktor | M.2 |
SDD-kapacitet | 1000 GB |
Grænseflade | PCI Express 3.0 |
Hukommelsestype | 3D4 QLC |
NVMe | Ja |
Komponent til | PC/notebook |
Hardware kryptering | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
End-to-end databeskyttelse | Ja |
Forbedret datateknologi beskyttelse ved strømtab | Ingen |
Overvågning af SSD temperatur | Ingen |
Ukorrigerbar bitfejlhastighed (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1600000 t |
TBW bedømmelse | 370 |
Brugsbetingelser | PC/Client/Tablet |
SSD ARK ID | 204109 |
Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | 5A992CN3 |
Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS) | G182471 |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |